Az Ioniq 5 a legkeresettebb Hyundai elektromos autó
2021 májusában a havi értékesítési adatok alapján az Ioniq 5 volt a legnagyobb számban értékesített elektromos autó a Hyundai palettáján.
Modell | 2021 május havi eladások | 2021 jan. 1 – máj. 31 közötti eladások |
Hyundai Ioniq 5 | 5.335 db | 8.554 db |
Hyundai Kona Elektromos | 1.637 db | 12.305 db |
Hyundai IONIQ Elektromos | 788 db | 5.271 db |
Hyundai IONIQ Plugin hibrid | 633 db | 3.771 db |
Hyundai Santa Fe PHEV | 582 db | 3.011 db |
Hyundai Tucson PHEV | 2 db | 5 db |
Kép és forrás: insideevs.com